| Retour aux Dossiers | Sommaire du Site | Plan du Site |
| ANGLAIS | FRANCAIS | DESCRIPTION |
TECHNIQUE CONCERNEE |
| Accuracy | PRECISION | Détermination de la largeur d'un élément ou d'un espace inter caractère (le cas échéant) par rapport à sa valeur nominale et compte tenu des tolérances d'impression. | CODE-BARRES |
| Active Tag | ETIQUETTE ACTIVE | Etiquette-radio utilisant une pile (batterie) comme source d'énergie totale ou partielle. La batterie peut être remplaçable ou non. | RADIO |
| Adressability | ADRESSABILITE | Capacité de définir et d'utiliser l'adresse des bits, des champs, des fichiers ou de toute autre partie de l'information stockée. | RADIO |
| Alignment | ALIGNEMENT | Désigne la position relative du symbole et du lecteur. Idem pour les étiquettes radio. | CODE-BARRES & RADIO |
| Alphanumeric | ALPHANUMERIQUE | Jeu de caractères comprenant des chiffres, des lettres et généralement un certain nombre de caractères spéciaux. | Toutes |
| American National Standard Institute | ANSI | Organisme de normalisation américain. | Toutes |
| American Standard Code for Information Interchange | ASCII | Jeu de caractères et de codes décrit par la norme ANSI X3.4-1977. Chaque caractère y est codé sur 7 bits. | Toutes |
| Antenna | ANTENNE | Elément conducteur qui rayonne et / ou reçoit de l'énergie dans une gamme de longueurs d'ondes, vers et / ou depuis l'étiquette. | RFID/RFDC |
| Aperture | OUVERTURE | Dimension de l'ouverture d'un système optique qui détermine le champ optique. | CODE-BARRES |
| Application Programming Interface | API | Interface utilisée par le programme d'une application pour communiquer avec les programmes d'autres systèmes. Les ERP sont souvent reliés à d'autres applications à l'aide d'un API. | Toutes |
| Aspect ratio | RATIO D'ASPECT | Dans un code-barres, rapport de la hauteur sur la largeur du symbole. | CODE-BARRES |
| Asynchronous | ASYNCHRONE | Caractéristique d'un protocole de communication dans lequel chaque caractère est transmis séparément sans cadencement d'horloge. | Toutes |
| Automated Data Collection | ADC | Sigle désignant l'ensemble des techniques de collecte / saisie automatique des données. | Toutes |
| Automatic Identification Manufacturers | AIM | Association regroupant l'ensemble des fournisseurs de produits et services du marché de l'identification automatique. | Toutes |
| Average background reflectance | REFLECTANCE MOYENNE DU FOND | En pourcentage, la moyenne arithmétique simple des mesures de réflectance effectuée sur un minimum de 5 points différents. | CODE-BARRES |
| Background | FOND | Les espaces et zones de protection d'un symbole. | CODE-BARRES |
| Bar | BARRE | Elément foncé d'un symbole imprimé. | CODE-BARRES |
| Bar Code Character | CARACTERE DE SYMBOLE | Ensemble des barres et des espaces représentant un caractère (souvent un seul). Composant de base d'un symbole contenant de l'information. | CODE-BARRES |
| Bar code ou Bar Code Symbol | CODE-BARRES | Représentation graphique (symbolisation) d'une donnée ou d'un ensemble de données à l'aide d'une alternance de barres foncées et d'espaces clairs. | CODE-BARRES |
| Bar height ou Bar length | HAUTEUR DES BARRES | Dimension des barres telle que mesurée perpendiculairement à la largeur du code-barres. | CODE-BARRES |
| Bar width | LARGEUR DES BARRES | Epaisseur d'une barre mesurée à partir du bord le plus proche du caractère de début juqu'au bord opposé de la même barre. | CODE-BARRES |
| Bar width reduction | REDUCTION DE LARGEUR DE BARRE | Réduction de la largeur des barres d'un symbole au niveau de master-films afin d'anticiper la bavure d'impression. | CODE-BARRES |
| Bidirectional | BIDIRECTIONNEL | Désigne un code-barres susceptible d'être correctement lu quelle que soit le sens du balayage. | CODE-BARRES |
| Binary | BINAIRE | Système de codage n'utilisant que des 0 et des 1. | Toutes |
| Binary Coded Decimal | BCD | Décimal Codé Binaire : système de numération en base 2 dans lequel chaque chiffre est représenté par 4 bits avec une pondération de 8, 4, 2 et 1 de gauche à droite. | Toutes |
| Bit | BIT | Abréviation de "Binary digIT". Eléménet 0 ou 1 dans un code binaire. | Toutes |
| Capacity | CAPACITE | Nombre de bits ou d'octets pouvant être conservés et programmés dans une étiquette. Ceci peut concerner la capacité totale ou seulement les données accessibles à l'utilisateur. | RFID |
| Capture window / field | FENÊTRE DE LECTURE | Partie du champ couvert par le lecteur (antenne) à l'intérieur de laquelle l'étiquette peut émettre ou recevoir. | RFID |
| Character alignment | ALIGNEMENT DES CARACTERES | Position verticale ou horizontale des caractères par rapport à une ligne de référence. | CODE-BARRES |
| Character set | JEU DE CARACTERES | L'ensemble des caractères disponibles ou utilisables pour une technique d'identification automatique donnée. | Toutes |
| Check character | CARACTERE DE CONTRÔLE | Caractère inclus dans un message et dont la valeur dépend des autres caractères et de leur position. Permet de sécuriser la lecture. | Toutes |
| Check digit | CHIFFRE DE CONTRÔLE | Voir Caractère de contrôle. | Toutes |
| Clear area | ZONE CLAIRE | Voir marge. | CODE-BARRES |
| Closed system | SYSTEME FERME | Environnement d'une application dans lequel les données concernant une entité identifiée sont conservées dans une base de données commune généralement contrôlée par une autorité unique. Se dit des "applications internes". | Toutes |
| Concatenation | CONCATENATION | Possibilité de réunir, lors de la lecture, des informations provenant de plusieurs symboles pour faire un seul message. | CODE-BARRES |
| Continuous Code | CONTINUE | Se dit d'une symbologie dans laquelle tous les espaces font partie du symbole des caractères (ex : 2/5E). Une telle symbologie ne comprend pas d'espace inter-caractères. | CODE-BARRES |
| Decoder | DECODEUR | Elément d'un système de lecture réunissant l'électronique nécessaire au décodage du signal généré par le balayage optique. Gère également la transaction avec le système auquel il est relié. | CODE-BARRES |
| Density | DENSITE | Exprime le nombre de caractères de données symbolisables par unité de longueur (inches, mm) ou de surface. | CODE-BARRES |
| Depth of field | PROFONDEUR DE CHAMP | Distance entre les plans de lecture mini et maxi, à l'intérieur de laquelle la lecture peut avoir lieu correctement. Dépend des performances du lecteur et de la valeur de "X" (voir "dimension X". | CODE-BARRES |
| Diffuse reflection | REFLECTANCE DIFFUSE | Partie de la lumière réfléchie par une surface donnée et qui est diffusée dans toutes les directions. | CODE-BARRES |
| Discrete | DISCRETE | Se dit d'une symbologie comprenant des espaces inter-caractères non porteurs d'information et uniquement destinés à séparer les caractères de symbole (ex : Code 39). | CODE-BARRES |
| EAN | EAN | European Article Numbering. Système international de codification pour les produits de grande consommation. | CODE-BARRES |
| ECC (Error Correction Code) | CORRECTION D'ERREUR (CODE DE) | Bits supplémentaires dans un transfert de données utilisant un algorithme polynomial destiné à calculer la valeur des caractères erronés ou manquants (ex : une transmission de 32 bits nécessite 7 bits supplémentaires). | Toutes |
| Electromagnetic coupling | COUPLAGE ELECTROMAGNETIQUE | Utilisation d'un champ magnétique comme moyen de transmission des données et / ou de l'énergie. | RFID |
| Electrostatic coupling | COUPLAGE ELECTROSTATIQUE | Utilisation de l'induction d'une tension sur une borne pour transmettre les données et / ou de l'energie. | RFID |
| Element | ELEMENT | Dans un code-barres, une seule barre ou un seul espace. | CODE-BARRES |
| Field protection | PROTECTION DE CHAMP | Capacité à limiter les opérations réalisables sur tout ou partie des champs contenant des données. | RFID/RFDC |
| Film Master | MASTER-FILM | Typon original. Film contenant l'original d'un code-barres à l'aide duquel seront réalisés les plaques, cylindres ou clichés nécessaires à l'impression. | CODE-BARRES |
| First Read Rate (FRR) | RATIO DE PREMIERE LECTURE | Rapport du nombre de lectures réussies à la première tentative sur le nombre total de tentatives. | CODE-BARRES |
| Frequency | FREQUENCE | Nombre de cycles exécutés par un signal entre sa valeur maximum et sa valeur minimum dans une période de temps. | RFID/RFDC |
| Guard bars | BARRES DE GARDE | Dans un symbole EAN ou UPC, ces barres sont situées à gauche, au milieu et à droite du symbole. Fonctionnent comme des caractères de début et de fin. | CODE-BARRES |
| Helium-Neon (HeNe) Laser | LASER HELIUM-NEON | Type de laser utilisé couramment dans les premiers lecteurs laser. Produit une lumière rouge cohérente de 633 nanomètres de longueur d'onde. Remplacé par les diodes laser. | CODE-BARRES |
| HIBCC | HIBCC | Health Industry Business Communication Council. Système de codification des professions de santé et de leurs fournisseurs. | Toutes |
| Horizontal Bar Code | CODE-BARRES HORIZONTAL | Code-barres orienté en "piquets de clôture". | CODE-BARRES |
| IEEE 802.11 | IEEE 802.11 | Norme approuvée en juin 1997 destinée à favoriser les applications de la RFDC (communication sans fil) en normalisant l'accès à une ou plusieurs fréquences et en garantissant l'interopérabilité des équipements. | RFDC |
| Inter character gap | ESPACE INTER CARACTERE | Espace séparant les symboles de deux caractères adjacents dans une symbologie discrète (Code 39). | CODE-BARRES |
| Interleaved Bar Code | CODE-BARRES ENTRELACE | Symbologie dans laquelle les caractères du message sont symbolisés par paires, les barres représentant le premier caractère et les espaces représentant le second (ex : 2 parmi 5 entrelacé). | CODE-BARRES |
| Ladder Code | CODE-BARRES VERTICAL | Code-barres orianté en "barreaux d'échelle". | CODE-BARRES |
| Laser diode | DIODE LASER | Semi conducteur à laser généralement utilisé dans les lecteurs de codes-barres. A remplacé le tube HeNe. | CODE-BARRES |
| Laser scanner (ou) Laser reader | LECTEUR LASER | Equipement de lecture optique utilisant un faisceau laser de basse énergie comme source de lumière. | CODE-BARRES |
| LED | LED | Light Emitting Diode. Semi-conducteur produisant de la lumière dans une longueur d'onde déterminée par sa composition chimique. Souvent utilisé dans les crayons lecteurs. | CODE-BARRES |
| Margin | MARGE | Zone vierge de toute impression située à gauche et à droite d'un symbole linéaire (généralement avec un minimum de 10X) ou -le cas échéant- autour d'un symbole 2D. Voir "dimension X". | CODE-BARRES |
| Mil | Mil | Millième d'inch (0,001") soit 0,0254 mm. | Toutes |
| Misread (ou Substitution) error | ERREUR DE SUBSTITUTION | Lecture et transmission au système d'une donnée différente de celle qui a été symbolisée. Le taux d'erreur de substitution est un critère de choix d'une symbologie. | CODE-BARRES |
| Modulation | MODULATION | Les méthodes de modulation ou de modification des ondes porteuses pour transporter une information codée sont variées : Modulation d'amplitude (AM), Modulation de fréquence (FM), Modulation de phase (PM), changement entre deux fréquences porteuses (FSK)... Dans certains cas, des méthodes de modulation différentes sont utilisées dans chaque direction (vers et depuis l'étiquette). | RFID |
| Module | MODULE | Elément (barre ou espace) le plus étroit dans un code-barres. Unité de mesure d'un symbole. | CODE-BARRES |
| Multidrop | MULTIDROP | Topologie d'un réseau dans lequel plusieurs équipements, chacun ayant une adresse unique, sont reliés à une ligne de communication commune. | Toutes |
| N | N | Rapport entre la largeur des éléments larges et celle des éléments étroits. | CODE-BARRES |
| Nanometer | NANOMETRE | Unité de mesure utilisée pour la longueur d'onde de la lumière. Millième de millimètre. | CODE-BARRES |
| Net data density | DENSITE NETTE | Dans une symbologie linéaire, cette densité est mesurée en divisant le nombre de caractères symbolisés, par la largeur totale du symbole (depuis le début de la première barre du caractère de début jusqu'au bord externe de la dernière barre du caractère de fin). | CODE-BARRES |
| Nominal | NOMINALE | Valeur idéale (objective) d'un paramètre donné. | CODE-BARRES |
| OCR | OCR | Optical Character Recognition. Police de caractères permettant une reconnaissance de forme. Obsolète. | - |
| Opacity | OPACITE | Ratio de la réflectance mesurée avec un support arrière noir sur la réflectance mesurée avec un support arrière blanc. | CODE-BARRES |
| Open system | SYSTEME OUVERT | Environnement d'une application dans lequel les données concernant une entité identifiée peuvent être conservées dans des bases de données différentes et utilisées dans des application différentes.Se dit d'une relation client / fournisseur. | Toutes |
| Orientation | ORIENTATION | Alignement des barres d'un symbole par rapport à l'horizontale. Deux orientations possibles : "piquets de clôture" ou "barreaux d'échelle". | CODE-BARRES |
| PCS | PCS | Print Contrast Signal. Ratio de la lumièr eréfléchie par les barres et les espaces. Exprimé en % : PCS = RI / RD x 100 | CODE-BARRES |
| Pitch | PITCH | Angle d erotation d'un symbole par rapport à un axe parallèle aux barres. | CODE-BARRES |
| Reader | LECTEUR | Equipement utilisé pour lire et interpréter une information symbolisée. | Toutes |
| Reflectance | REFLECTANCE | Ratio obtenu à partir de la mesure de la quantité de lumière réfléchie -dans une longueur d'onde donnée- par une surface donnée par rapport à celle obtenue par la même lumière éclairant un échantillon d'oxyde de baryum ou d'oxyde de magnésium. | CODE-BARRES |
| Resolution | RESOLUTION | Dans un code-barres, la valeur de l'élément le plus fin qui pourra être détecté par un lecteur donné ou imprimé par une imprimante donnée. | CODE-BARRES |
| RFDC | RFDC | Radio Frequency Data Communication. Technique utilisant la transmission de données par radio à partir de terminaux fixes et / ou portables (voir IEEE 802.11. | RADIO |
| RFID | RFID |
Radio Frequency Identification.
Technique d'identification automatique basée sur l'emploi d'étiquettes radio également appelées "tag" ou "transpondeur" ou encore "étiquettes intelligentes". |
RADIO |
| Scanner | SCANNER | Equipement opto-électronique capable de convertir un signal optique en un signal électrique. | CODE-BARRES |
| Self-checking | AUTO-CONTRÔLE | Une symbologie sera désignée ainsi lorsqu'un seul défaut d'impression ne sera pas suffisant pour provoquer une erreur de substitution. | CODE-BARRES |
| SER (Substitution Error Rate) | TAUX D'ERREUR DE SUBSTITUTION | Taux d'apparition des erreurs de substitution pour une symbologie donnée lue avce un lecteur donné. | CODE-BARRES |
| Skew | SKEW | Angle de rotation d'un symbole par rapport à un axe parallèle à la longueur du symbole. | CODE-BARRES |
| Space | ESPACE | Elément le plus clair d'un symbole généralement constitué du fond entre les barres. | CODE-BARRES |
| Spectra response | REPONSE SPECTRALE | Réactivité d'un lecteur à des variations de longueur d'onde. Se dit également de la réactivité d'une surface aux mêmes variations. | CODE-BARRES |
| Specular reflection | REFLEXION SPECULAIRE | Réflexion de la lumière comme dans un miroir. | CODE-BARRES |
| Symbol | SYMBOLE | Voir code-barres. | CODE-BARRES |
| Symbology | SYMBOLOGIE | Type de code-barres : on distingue les symbologies linéaires (Code 39, 2/5E, Code 128...) et les symbologies 2D (Datamatrix, Code1, PDF417...) | CODE-BARRES |
| X dimension | DIMENSION X | Valeur (épaisseur) de l'élément (barre ou espace) le plus étroit (le plus fin). | CODE-BARRES |